超声换能器

我们根据市场需求将运用最广泛的换能器划分为五个系列,根据连续波额定输出功率从低到高分别划分为L系列、ML系列、M系列、H系列与G系列,这些换能器的相关技术参数在相应的系列表中呈现。 我们还可以生产定制组合式换能器和相控阵系列换能器,针对您的独特应用进行优化。如果您有任何疑问或需要技术帮助,请随时与我们联系!

L 系列超声换能器

产品特性

1. 额定输出声功率:10W;
2. 有效开口直径25mm;
3. 表面防氧化处理;
4. BNC接头;
5. 输出阻抗:50Ω;
6. 支持该系列定制化服务需求。

参数详情

参数 | 型号 L-P1 L-P2 L-P3 L-P4 L-J1 L-J2 L-J3 L-J4 L-J5
有效直径(mm) 25 25 25 25 25 25 25 25 25
曲率半径(mm) - - - - 18 18 18 18 18
频率(MHz) 0.35 0.5 1 2 0.3 0.65 1 2 5
发射面面积cm² 4.91 4.91 4.91 4.91 5.71 5.71 5.71 5.71 5.71
电功率(W) 16 16 16 16 16 16 16 16 16
声功率(W)(连续波) 10 10 10 10 10 10 10 10 10
波束不均匀性系数 < 8 - - - - -
有效声强(W/cm²) 2.04 - - - - -
表面声强(W/cm²) - - - - 1.00 1.06 1.04 1.01 1.03
焦点声强(W/cm²) - - - - 36.49 161.16 376.86 1494.70 9284.20
声强聚焦增益 - - - - 36.51 151.69 360.77 1476.68 9049.81
表面声压(MPa) - - - - 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16
焦点声压(MPa) - - - - 1.11 2.30 3.50 6.96 17.34
声压增益 - - - - 6.86 14.19 21.60 42.97 107.02
-6dB焦域横向尺寸(mm) - - - - 4.48 2.2 1.44 0.73 0.3
-6dB焦域纵向尺寸(mm) - - - - 18.19 9.51 6.29 3.18 1.28

ML 系列超声换能器

产品特性

1. 额定输出声功率:40W
2. 有效开口直径50mm;
3. 表面防氧化处理;
4. ipx7级防水;
5. 输出阻抗:50Ω;
6. 底部出线,RG58线缆,线长2m,BNC接头;
7. 支持该系列定制化服务需求。

参数详情

参数 | 型号 ML-P1 ML-P2 ML-P3 ML-J1 ML-J2 ML-J3 ML-J4 ML-J5 ML-J6
有效直径(mm) 50 50 50 50 50 50 50 50 50
中心开孔直径(mm) - - - - - - 22.6 22.6 22.6
曲率半径(mm) - - - 50 50 50 50 50 50
频率(MHz) 0.5 1 2 0.5 1 2 0.5 1 2
发射面面积cm² 19.63 19.63 19.63 21 21 21 -4.06 -4.06 -4.06
电功率(W)(连续波) 40 40 40 40 40 40 40 40 40
波束不均匀性系数 < 8 - - - - - -
有效声强(W/cm²) 2.04 - - - - - -
表面声强(W/cm²) - - - 1.06 1.06 1.08 1.39 1.36 1.37
焦点声强(W/cm²) - - - 201.79 786.37 3111.10 175.46 674.68 2661.50
声强聚焦增益 - - - 190.93 743.33 2885.99 126.33 494.89 1939.73
表面声压(MPa) - - - 0.169 0.169 0.169 0.188 0.188 0.188
焦点声压(MPa) - - - 2.45 4.83 9.59 2.24 4.37 8.68
声压增益 - - - 14.51 28.58 56.80 11.92 23.27 46.15
-6dB焦域横向尺寸(mm) - - - 3.97 2.04 1.03 3.47 1.82 0.92
-6dB焦域纵向尺寸(mm) - - - 25.66 13.20 6.66 30.7 16.15 8.14

M 系列超声换能器

产品特性

1. 额定输出声功率:70W;
2. 有效开口直径70mm;
3. 表面防氧化处理;
4. 侧面出线,RG58线缆,线长2m,UHF接头;
5. ipx7级防水;
6. 输出阻抗:50Ω;
7. 支持该系列定制化服务需求。

参数详情

参数 | 型号 M-J1 M-J2 M-J3 M-J4 M-J5 M-J6
有效直径(mm) 70 70 70 70 70 70
中心开孔直径(mm) 22.6 22.6 22.6 22.6 22.6 22.6
曲率半径(mm) 80 65 60 130 130 130
频率(MHz) 0.5 1 2 0.5 1 2
发射面面积cm² 36.49 37.73 38.42 35.19 35.19 35.19
声功率(W)(连续波) 70 70 70 70 70 70
表面声强(W/cm²) 1.11 1.07 1.06 1.15 1.14 1.15
焦点声强(W/cm²) 260.88 1522.1 7057.1 106.91 394.52 1500.8
声强聚焦增益 234.90 1418.81 6648.86 93.32 344.83 1302.21
表面声压(MPa) 0.170 0.167 0.165 0.173 0.173 0.173
焦点声压(MPa) 2.68 6.59 14.33 1.68 3.21 6.26
声压增益 15.79 39.51 86.70 9.70 18.59 36.24
-6dB焦域横向尺寸(mm) 4.30 1.79 0.83 6.61 3.54 1.82
-6dB焦域纵向尺寸(mm) 37.57 12.44 5.23 95.03 51.98 27.02

H 系列超声换能器

产品特性

1. 额定输出声功率:130W
2. 有效开口直径95mm;
3. 金属/环氧匹配层;
4. 表面防氧化处理;
5. 侧面出线,RG58线缆,线长2m,UHF接头;
6. ipx7级防水;
7. 输出阻抗:50Ω;
8. 支持该系列定制化服务需求。

参数详情

参数 | 型号 H-J1 H-J2 H-J3 H-J4 H-J5 H-J6
有效直径(mm) 95 95 95 95 95 95
中心开孔直径(mm) - - - 22.6 22.6 22.6
曲率半径(mm) 155 125 110 145 120 105
频率(MHz) 0.5 1 2 0.5 1 2
发射面面积cm² 72.63 73.64 74.54 68.88 69.88 70.91
声功率(W)(连续波) 130 130 130 130 130 130
表面声强(W/cm²) 0.98 0.98 0.96 1.09 1.07 1.05
焦点声强(W/cm²) 247.60 1467.30 7485.50 287.48 1620.40 8232.80
声强聚焦增益 253.59 1495.90 7790.90 263.60 1509.88 7829.58
表面声压(MPa) 0.16 0.16 0.16 0.17 0.17 0.17
焦点声压(MPa) 2.64 6.47 14.72 2.76 6.60 15.01
声压增益 16.11 39.77 90.98 16.40 39.53 90.52
-6dB焦域横向尺寸(mm) 6.55 2.71 1.20 5.91 2.52 1.11
-6dB焦域纵向尺寸(mm) 71.54 23.73 9.12 65.74 22.91 8.77

G 系列超声换能器

产品特性

1. 额定输出声功率:320W
2. 有效开口直径150mm;
3. 金属匹配层;
4. 表面防氧化处理;
5. N型连接器:N-50KF;
6. 输出阻抗:50Ω;
7. 支持该系列定制化服务需求。

参数详情

参数 | 型号 G-J1 G-J2 G-J3
有效直径(mm) 150 150 150
中心开孔直径(mm) 44 44 44
曲率半径(mm) 150 150 150
频率(MHz) 0.5 1 2
发射面面积cm² 174.00 174.00 174.00
声功率(W)(连续波) 320 320 320
表面声强(W/cm²) 1.08 1.07 1.07
焦点声强(W/cm²) 1534.80 6035.60 23834.00
声强聚焦增益 1416.78 5656.61 22293.52
表面声压(MPa) 0.17 0.17 0.17
焦点声压(MPa) 6.55 12.98 25.79
声压增益 39.47 78.19 155.35
-6dB焦域横向尺寸(mm) 3.90 1.96 0.99
-6dB焦域纵向尺寸(mm) 28.68 14.55 7.29